熱鍍鋅三腿角鋼塔
本廠專業生產(chan)各類(lei)通訊塔(ta)、避雷塔(ta)、裝飾塔(ta)、瞭(liao)望塔(ta)、監控塔(ta)、電力塔(ta)等(deng)鐵塔(ta)。
| 品牌名稱 | 竣(jun)豪 | |||
| 名稱(cheng) | 值 | |||
| 類(lei)型 | 電信塔(ta) | |||
| 產地(di) | 河北(bei)省 | |||
| 產品(pin)名稱 | 三腿角(jiao)鋼塔 | |||
| 材料 | 角鋼 | |||
| 表面(mian)處理 | 熱鍍鋅(xin) | |||
| 應用場景 | 移動通信塔 | |||
| 結(jie)構 | 三腿支(zhi)撐 | |||
| 標準 | GB / ANSI / TIA-222-G | |||
| 尺寸 | 定制 | |||
| 顏色 | 定制 | |||
| 防腐工藝 | 抗氧化層 | |||
| 銷(xiao)售單位 | 單(dan)項 | |||
| 包(bao)裝(zhuang)尺寸(cun) | 500X500X500 cm | |||
| 單(dan)件毛重 | 1000.000 kg | |||
交付周期
| 重(zhong)量(噸) | 1 - 5 | 6 - 50 | 51 - 1000 | > 1000 |
| 交(jiao)付(fu)時間 (天) | 10 | 30 | 100 | 據情況定 |
產品(pin)描(miao)述


| 規格 | ||||
| 產品名(ming)稱 | 三(san)腿角鋼(gang)塔 | |||
| 材料 | Q345B or Q235B | |||
| 高度 | 10-90米 | |||
| 風速 | 30m/s | |||
| 表面處理 | 熱(re)浸鍍鋅(xin),厚度不小于86um | |||
| 使(shi)用壽命(ming) | 30年(nian)以上(shang) | |||
樣式顯示
接受客戶定制要(yao)求(qiu)



工人正在安裝

客戶案例


相(xiang)關產品(pin)

工廠內部

配件

為(wei)什么選擇我們

運輸與包裝
